DESERT WHEAT

Estadísticas vitales:
IBUs: 21 – SRM: 4 – Graduación alcohólica: 5,6º
Estilo Abadia
Refrescante, con trigo, se aprecian sutiles sabores y acidez frutal. De color dorado pálido y espuma blanca, con aroma a lúpulos nobles alemanes.
IBUs: 21 – SRM: 4 – Graduación alcohólica: 5,6º
Refrescante, con trigo, se aprecian sutiles sabores y acidez frutal. De color dorado pálido y espuma blanca, con aroma a lúpulos nobles alemanes.
Peso | 0.03 kg |
---|---|
Formato: | x12 Unidades, x15 Unidades |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.